Tarif du timbre en ligne • 2026
Le timbre en ligne s'achète et s'imprime chez soi depuis le site de La Poste, sans passer au guichet. Il existe en lettre verte et en lettre Services Plus (turquoise), jusqu'à 2 kg.
Pour chaque poids, le tableau donne le prix en ligne et le prix au guichet. L'option suivi à 0,50 € n'existe pas pour toutes les destinations.
| Poids | Lettre verte | Lettre Services Plus (turquoise) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Au guichet | En ligne | En ligne avec suivi (option 0,50 € pour certaines destinations) |
Au guichet | En ligne | |
| Jusqu'à 20 g | 1,52 € | 1,49 € | 1,99 € | 3,47 € | 3,41 € |
| Jusqu'à 100 g | 3,10 € | 2,97 € | 3,47 € | 4,57 € | 4,45 € |
| Jusqu'à 250 g | 5,24 € | 5,18 € | 5,68 € | 5,78 € | 5,77 € |
| Jusqu'à 500 g | 7,41 € | 7,21 € | 7,71 € | 8,10 € | 8,04 € |
| Jusqu'à 1 kg | 9,29 € | 9,14 € | 9,64 € | 10,35 € | 10,23 € |
| Jusqu'à 2 kg | 11,14 € | 11,06 € | 11,56 € | 12,01 € | 11,95 € |
Planche de 12 timbres en ligne • 2026
Prix d'une planche de 12 timbres achetée en ligne :
- Lettre verte (20 g) : 17,88 €
- Lettre verte avec suivi (20 g) : 23,88 €
- Lettre Services Plus (20 g) : 40,92 €
Autres tarifs 2026
Pour expédier un courrier recommandé, reportez-vous au tarif de la lettre recommandée en ligne. Les timbres vendus au guichet et en carnet figurent sur la page des prix des timbres 2026. Pour un envoi distribué le lendemain, consultez le tarif de l'e-lettre Rouge.
